sara.jpg (10614 byte)

da oltre fino a 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fino a 8 362.000 398.000 433.000 469.000 530.000 640.000 795.000 950.000 1.103.000
da 8 a 10 472.000 517.000 563.000 609.000 689.000 832.000 1.034.000 1.234.000 1.435.000
da 10 a 12 609.000 668.000 727.000 787.000 890.000 1.075.000 1.335.000 1.595.000 1.853.000
da 12 a 14 648.000 711.000 775.000 837.000 949.000 1.146.000 1.422.000 1.699.000 1.975.000
da 14 a 16 832.000 914.000 995.000 1.076.000 1.219.000 1.472.000 1.827.000 2.182.000 2.538.000
da 16 a 18 978.000 1.073.000 1.168.000 1.263.000 1.430.000 1.728.000 2.144.000 2.562.000 2.978.000
da 18 a 20 1.161.000 1.275.000 1.388.000 1.502.000 1.700.000 2.054.000 2.550.000 3.045.000 3.540.000
oltre 20 1.476.000 1.621.000 1.764.000 1.909.000 2.161.000 2.610.000 3.240.000 3.870.000 4.500.000

Attezione: L'importo riportato in tabella deve essere maggiorato del 10,5% (Servizio Sanitario Nazionale) e del 12,5% di tasse.
Le tariffe si intendono Bonus Malus Club (riservate ai Soci ACI) per la provincia di UDINE